Окупаемость: 11 | Ипотека: | Этаж: 4 |
Количество помещений: 30 | Год постройки: 1978 | Охрана: |
В настоящее время работает: | Тип расположения: Центр города | Поблизости: Море |
Тип парковки: Открытый | Тип владения: Собственность | Доход от аренды: 578157 |
Площадь: 2550,00 |
Окупаемость: 11 | Ипотека: |
Этаж: 4 | Количество помещений: 30 |
Год постройки: 1978 | Охрана: |
В настоящее время работает: | Тип расположения: Центр города |
Поблизости: Море | Тип парковки: Открытый |
Тип владения: Собственность | Доход от аренды: 578157 |
Площадь: 2550,00 |