Тип парковки: Открытый | Ипотека: | Этаж: 3 |
Количество помещений: 1 | Охрана: | Тип расположения: Первая линия |
Год постройки: 1920 | Окупаемость: 7-11 | В настоящее время работает: |
Тип владения: Собственность | Последний ремонт: 2014 | Доход от аренды: 121471 |
Площадь: 1060,00 |
Тип парковки: Открытый | Ипотека: |
Этаж: 3 | Количество помещений: 1 |
Охрана: | Тип расположения: Первая линия |
Год постройки: 1920 | Окупаемость: 7-11 |
В настоящее время работает: | Тип владения: Собственность |
Последний ремонт: 2014 | Доход от аренды: 121471 |
Площадь: 1060,00 |