Тип парковки: Открытый | Этаж: 2 | Количество помещений: 10 |
В настоящее время работает: | Тип расположения: Первая линия | Год постройки: 1999 |
Окупаемость: 11 лет | Тип владения: Собственность | Последний ремонт: 2012 |
Доход от аренды: 133300 | Площадь: 2415,00 |
Тип парковки: Открытый | Этаж: 2 |
Количество помещений: 10 | В настоящее время работает: |
Тип расположения: Первая линия | Год постройки: 1999 |
Окупаемость: 11 лет | Тип владения: Собственность |
Последний ремонт: 2012 | Доход от аренды: 133300 |
Площадь: 2415,00 |