Окупаемость: 12 | Ипотека: | Этаж: 5 |
Количество помещений: 60 | Год постройки: 1989 | Охрана: |
В настоящее время работает: | Поблизости: Река | Тип парковки: Закрытый |
Тип владения: Собственность | Последний ремонт: 2019 | Площадь: 1040,00 |
Спальни: 40 |
Окупаемость: 12 | Ипотека: |
Этаж: 5 | Количество помещений: 60 |
Год постройки: 1989 | Охрана: |
В настоящее время работает: | Поблизости: Река |
Тип парковки: Закрытый | Тип владения: Собственность |
Последний ремонт: 2019 | Площадь: 1040,00 |
Спальни: 40 |