В настоящее время работает: | Этаж: 1 | Количество помещений: 30 |
Охрана: | Тип расположения: Пригород | Тип парковки: Открытый |
Год постройки: 1988 | Окупаемость: 7 % | Тип владения: Собственность |
Последний ремонт: 2019 | Доход от аренды: 260000 | Площадь: 4650,00 |
Спальни: 2 |
В настоящее время работает: | Этаж: 1 |
Количество помещений: 30 | Охрана: |
Тип расположения: Пригород | Тип парковки: Открытый |
Год постройки: 1988 | Окупаемость: 7 % |
Тип владения: Собственность | Последний ремонт: 2019 |
Доход от аренды: 260000 | Площадь: 4650,00 |
Спальни: 2 |