Окупаемость: заполняемость отеля 95% | Этаж: 1,2,3,4,5,6,7 | Количество помещений: 270 |
Поблизости: Парк | Тип расположения: Центр города | Год постройки: 1970 |
В настоящее время работает: | Тип владения: Собственность | Последний ремонт: 2015 |
Площадь: 8670,00 | Спальни: 140 |
Окупаемость: заполняемость отеля 95% | Этаж: 1,2,3,4,5,6,7 |
Количество помещений: 270 | Поблизости: Парк |
Тип расположения: Центр города | Год постройки: 1970 |
В настоящее время работает: | Тип владения: Собственность |
Последний ремонт: 2015 | Площадь: 8670,00 |
Спальни: 140 |