Окупаемость: 5 | Этаж: 4 | Количество помещений: 43 |
Охрана: | В настоящее время работает: | Год постройки: 1988 |
Тип парковки: Закрытый | Тип владения: Собственность | Последний ремонт: 2019 |
Площадь: 2300,00 | Спальни: 43 |
Окупаемость: 5 | Этаж: 4 |
Количество помещений: 43 | Охрана: |
В настоящее время работает: | Год постройки: 1988 |
Тип парковки: Закрытый | Тип владения: Собственность |
Последний ремонт: 2019 | Площадь: 2300,00 |
Спальни: 43 |